Оформление сертификата и декларации ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудования»
Технический регламент ТР ТС 004/2011 устанавливает обязательные требования к продукции, выпускаемой в обращение на территории ЕАЭС.
Какая продукция попадает под действие регламента?
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|---|---|
| Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока. | |
| 1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | |
| 1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | |
| Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 100 0 8418 21 510 0 8418 21 590 0 8418 21 910 0 8418 21 990 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 |
| Машины посудомоечные | 8422 11 000 0 |
| Электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 |
| Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 |
| Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 |
| Печи микроволновые | 8516 50 000 0 |
| Утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 |
| Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |
| Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 |
| 2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |
| Машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 20 000 0 |
| Сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 1 8451 21 000 9 8451 29 000 0 |
| Устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 8479 89 970 7 |
| Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |
| Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 |
| 3) для чистки и уборки помещений: | |
| Пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9 8508 60 000 0 |
| Полотеры | 8509 80 000 0 |
| Системы пылесосные | 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9 8508 60 000 0 |
| Электрощетки | 8509 80 000 0 |
| Паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 |
| Водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 |
| 4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | |
| Вентиляторы | 8414 51 000 0 |
| Кондиционеры | 8415 10 100 0 8415 10 900 0 8415 81 009 0 8415 82 000 0 8415 83 000 0 |
| Увлажнители, испарители, осушители | 8418 99 100 1 8418 99 100 9 8418 99 900 0 8479 60 000 0 8479 89 970 7 8509 80 000 0 |
| Воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 1 8414 60 000 8 8421 39 200 8 |
| Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 100 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 |
| Электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 |
| Системы «теплый пол» | 8516 80 200 2 8516 80 200 9 8516 80 800 0 |
| 5) санитарно-гигиенические: | |
| Водонагреватели | 8516 10 110 0 8516 10 800 0 |
| Гидромассажные ванны | 9019 10 900 1 |
| Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) | 3922 10 000 0 3922 90 000 0 7324 90 000 9 8516 79 700 0 9019 10 900 1 |
| Приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 |
| Приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 |
| Электроприборы для уничтожения насекомых и грызунов | 8543 70 800 0 |
| 6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | |
| Аппараты для маникюра и педикюра | 8509 80 000 0 |
| Электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 |
| Машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 |
| Электросауны для лица | 8516 79 700 0 |
| Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 9 8516 32 000 0 |
| Электросушилки для рук | 8516 33 000 0 |
| Электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 |
| 7) для обогрева тела: | |
| Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 980 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 9404 40 000 1 9404 40 000 9 9404 90 200 0 9404 90 800 0 |
| 8) вибромассажные: | |
| Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 |
| Гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 |
| 9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | |
| Видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 1 9504 50 000 2 9504 50 000 9 |
| Игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 90 800 9 9506 91 100 0 9506 91 900 0 |
| 10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | |
| Аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 30 000 0 8519 81 100 0 8519 81 110 0 8519 81 150 0 8519 81 210 0 8519 81 250 0 8519 81 350 0 8519 81 450 0 8519 81 500 0 8519 81 510 0 8519 81 610 1 8519 81 610 9 8519 81 650 1 8519 81 650 9 8519 81 750 1 8519 81 750 9 8519 81 810 1 8519 81 810 9 8519 81 850 1 8519 81 850 9 8519 81 950 9 8519 89 110 0 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8521 10 200 0 8521 10 950 9 8521 90 000 1 8521 90 000 9 8525 81 110 0 8525 81 190 0 8525 81 300 0 8525 81 910 0 8525 81 990 0 8525 83 110 0 8525 83 190 0 8525 83 300 0 8525 83 910 1 8525 83 910 9 8525 83 990 0 8525 89 110 0 8525 89 190 0 8525 89 300 0 8525 89 910 1 8525 89 910 9 8525 89 990 0 8527 19 000 0 8527 21 200 9 8527 21 520 9 8527 21 590 9 8527 21 700 0 8527 21 920 0 8527 21 980 0 8527 29 000 9 8527 91 110 0 8527 91 190 0 8527 91 350 0 8527 91 910 0 8527 91 990 0 8527 92 100 0 8527 92 900 0 8528 49 100 8 8528 49 800 8 8528 59 100 8 8528 59 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0 8528 72 100 0 8528 72 200 1 8528 72 200 9 8528 72 300 1 8528 72 300 2 8528 72 300 3 8528 72 300 9 8528 72 400 0 8528 72 600 0 8528 72 800 0 |
| Радиоприемная аппаратура | 8527 12 100 0 8527 12 900 0 8527 13 100 0 8527 13 910 0 8527 13 990 0 8527 19 000 0 8527 21 200 9 8527 21 520 9 8527 21 590 9 8527 21 700 0 8527 21 920 0 8527 21 980 0 8527 29 000 9 8527 91 110 0 8527 91 190 0 8527 91 350 0 8527 91 910 0 8527 91 990 0 8527 92 100 0 8527 92 900 0 8527 99 000 0 |
| Приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 110 0 8528 71 150 0 8528 71 190 0 8528 71 910 0 8528 71 990 0 8528 72 100 0 8528 72 200 1 8528 72 200 9 8528 72 300 1 8528 72 300 2 8528 72 300 3 8528 72 300 9 8528 72 400 0 8528 72 600 0 8528 72 800 0 |
| Акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8518 30 950 0 |
| Усилители звуковой частоты | 8518 40 300 2 8518 40 300 8 8518 40 800 8 8518 50 000 0 |
| 11) швейные и вязальные: | |
| Швейные с электроприводом | 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 |
| Оверлоки | 8452 10 190 0 |
| Вязальные электрические | 8447 11 000 1 8447 11 000 9 8447 12 000 1 8447 12 000 2 8447 12 000 9 8447 20 200 0 8447 20 800 0 8447 90 000 1 |
| 12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | |
| Для бытового оборудования (блоки электропитания, бытовая радиоэлектронная аппаратура, телефоны, навигаторы, персональные электронные вычислительные машины) | 8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 910 0 8541 59 000 0 |
| Устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 0 |
| 13) для садово-огородного хозяйства: | |
| Плуги электрические | 8425 31 000 0 |
| Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8467 29 200 0 8467 29 800 0 |
| Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 7 |
| Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 850 9 8508 60 000 0 |
| Доильные аппараты | 8434 10 000 0 |
| 14) для аквариумов и садовых водоемов: | |
| Осветительное оборудование (лампы) | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 |
| 15) электронасосы: | |
| Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 50 690 0 8413 50 800 0 8413 60 390 0 8413 60 690 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 8413 82 009 1 8413 82 009 9 |
| 16) оборудование световое и источники света: | |
| Лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 100 0 8539 22 900 0 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 100 0 8539 31 900 0 8539 52 000 1 8539 52 000 2 8539 52 000 3 8539 52 000 9 |
| Светильники общего назначения | 9405 11 001 3 9405 11 001 4 9405 11 001 5 9405 11 001 9 9405 11 002 2 9405 11 002 9 9405 11 003 3 9405 11 003 9 9405 19 001 2 9405 19 001 5 9405 19 001 9 9405 19 002 9 9405 19 003 2 9405 19 003 9 9405 21 001 2 9405 21 001 3 9405 21 001 4 9405 21 001 9 9405 21 002 2 9405 21 002 9 9405 21 003 2 9405 21 003 9 9405 29 001 2 9405 29 001 4 9405 29 001 9 9405 29 002 9 9405 29 003 2 9405 29 003 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 |
| Светильники, углубляемые в грунт | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 |
| Прожекторы | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 49 001 9 |
| Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 31 000 0 9405 39 000 0 |
| 17) изделия электроустановочные: | |
| Выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8536 50 800 2 8536 50 800 8 9107 00 000 0 |
| Выключатели для электроприборов | 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8536 50 800 2 8536 50 800 8 |
| Розетки, вилки | 8536 69 900 8 |
| Разветвители, переходники | 8536 69 900 8 8536 90 100 0 8536 90 850 0 |
| 18) удлинители: | |
| Удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 100 0 8544 42 900 7 8544 42 900 9 |
| Удлинители на катушке | 8544 42 100 0 8544 42 900 7 8544 42 900 9 |
| 19) автоматические устройства управления бытовым электрооборудованием | 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 800 2 8536 50 800 8 8537 10 100 0 8537 10 910 0 8537 20 920 0 9032 89 000 0 9107 00 000 0 |
| 20) пульты и панели управления, контроллеры | 8535 30 200 0 8535 90 000 8 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 800 2 8536 50 800 8 8537 10 100 0 8537 10 980 0 8537 20 920 0 |
| 2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): | |
| 1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки | 8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 |
| 2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 1 8470 50 000 9 |
| 3. Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: | |
| 1) сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства) | 8443 31 200 0 8443 31 800 0 8443 32 100 2 8443 32 100 3 8443 32 100 9 8443 32 910 1 8471 60 700 0 |
| 2) мониторы | 8528 42 100 0 8528 42 300 9 8528 42 900 9 8528 52 100 0 8528 52 300 9 8528 52 900 9 |
| 3) источники бесперебойного питания | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 |
| 4) активные акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8518 30 950 0 |
| 5) мультимедийные проекторы | 8528 62 100 0 8528 62 300 0 8528 62 400 0 8528 62 900 1 8528 62 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0 |
| 4. Инструмент электронагревательный | 8515 11 000 0 8515 19 000 0 8515 21 000 0 8515 29 000 1 8515 29 000 9 8516 29 990 0 8516 80 200 2 8516 80 200 9 8516 80 800 0 |
| 5. Инструменты электромузыкальные | 9207 10 100 0 9207 10 300 0 9207 10 500 0 9207 10 800 0 9207 90 100 0 9207 90 900 0 |
| 6. Кабели, провода и шнуры | 8516 80 800 0 8544 49 910 1 8544 49 910 8 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 990 0 |
| 7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, плавкие предохранители, распределительные устройства, переключатели, контакторы, пускатели | 8535 10 000 0 8535 21 000 0 8535 29 000 0 8535 30 200 0 8535 90 000 8 8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0 8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 49 000 0 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8537 10 100 0 8537 10 980 0 8537 20 920 0 |
На что НЕ распространяется регламент?
Следующие категории не подпадают под действие технического регламента:
А) Низковольтное оборудование
- Входящее в состав управляющих устройств для пастбищных изгородей;
- Специально предназначенное для использования на воздушных, водных, наземных и подземных транспортных средствах;
- Специально предназначенное для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии;
- Бывшее в употреблении (эксплуатации);
- Входящее в область применения и подлежащее подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), за исключением кабелей, проводов, шнуров;
- Изготавливаемое юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, не предназначенное для обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза, передачи на безвозмездной основе, предоставления в прокат, наем или аренду;
Б) Медицинские изделия
- Медицинские изделия;
В) Оборонная продукция
- Оборонная продукция для обеспечения интересов обороны и безопасности, в том числе поставляемая по государственному оборонному заказу;
Г) Составные части (по договору с изготовителем)
- Составные части низковольтного оборудования (узлы, комплектующие и компоненты), поставляемые изготовителем этого низковольтного оборудования на договорной основе, при условии, что эти составные части не могут быть доступны потребителю (пользователю) иначе как в качестве встроенных в низковольтное оборудование, для которого они предназначены;
Д) Составные части (встроенные компоненты)
- Составные части низковольтного оборудования (узлы, комплектующие и компоненты), безопасность которых частично или полностью определяется тем, как эти составные части встроены в другое электрическое оборудование, и не может быть оценена (испытана) иначе, чем в составе этого оборудования (например, соединители, обмоточные провода, печатные платы, микровыключатели, реле, интегральные схемы, дискретные полупроводниковые приборы, конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы, фильтры и другие компоненты для монтажа на печатных платах или иным способом внутри корпусов или защитных оболочек);
Как определить форму подтверждения соответствия?
Декларирование соответствия
Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, приведенный в ТР ТС 004/2011, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д).
Сертификация
Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в ТР ТС 004/2011, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).
Стоимость подтверждения соответствия ТР ТС 004/2011
Декларация о соответствии
- Подготовка комплекта документов для регистрации декларации о соответствии (серия/партия)
- Подготовка комплекта документов и сопровождение регистрации.
- Оформление на серийный выпуск или на партию.
Стоимость: от 450 бел. руб.
Оформить декларацию Сертификат на партию
- Сбор документов и сопровождение сертификации (партия)
- Сопровождение на всех этапах сертификации.
- Организация испытаний и анализ производства при необходимости.
Стоимость: от 550 бел. руб.
Оформить сертификат Сертификат на серийный выпуск
- Сбор документов и сопровождение сертификации (серия)
- Сопровождение на всех этапах сертификации.
- Организация испытаний и анализ производства при необходимости.
Стоимость: от 1500 бел. руб.
Оформить сертификат Испытания по ТР ТС 004/2011
- Проводятся в аккредитованной лаборатории ЕАЭС.
- Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от объекта.
- Обязательный этап для выдачи разрешительного документа.
Стоимость: по запросу
Заказать испытания Какие документы необходимы при проведении подтверждения соответствия по ТР ТС?
Для проведения процедуры необходимо подготовить:
- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии);
- протоколы испытаний;
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие требованиям (при наличии).
Порядок проведения работ в ООО «СертифПроБай»
1
Получение технических характеристик объекта
↓
2
Проверка - подлежит ли объект подтверждению соответствия по ТР ТС 004/2011 и какая форма подтверждения соответствия?
↓
3
Определение схемы подтверждения соответствия
↓
4
Сбор комплекта документов
↓
5
Организация проведения испытаний и анализа состояния производства (при необходимости)
↓
6
Получение декларации о соответствии/ сертификата соответствия
Преимущества работы с нами
1
Опыт и профессионализм. Экономия времени и ресурсов
2
Повышение вашего доверия и конкурентоспособности
Часто задаваемые вопросы
Что понимается под «низковольтным оборудованием» согласно ТР ТС 004/2011?
низковольтное оборудование – это электрическое оборудование, у которого на всех входах и выходах номинальное напряжение (за исключением импульсного напряжения искрового разряда) не превышает 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока;
Как понять что электрическое оборудование бытового назначения?
электрическое оборудование бытового назначения предназначено для применения потребителем в целях, не связанных с производственной, торговой или иной коммерческой деятельностью и в эксплуатационных документах не содержится запрета на применение в быту.
Что должно быть прописано в эксплуатационных документах низковольтного оборудования?
- Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования, его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование;
- информацию о назначении низковольтного оборудования;
- характеристики и параметры;
- правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
- правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости);
- информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- месяц и год изготовления низковольтного оборудования и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.
Какой срок действия декларации о соответствии по ТР ТС 004/2011?
Срок действия декларации о соответствии для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно - не более 5 лет, для партии (единичного изделия) - не устанавливается.
Срочный вопрос?
Свяжись с нами прямо сейчас
Свяжись с нами прямо сейчас
Режим работы
Пн-Пт c 9:00 до 18:00
Сб-Вс – выходной
Сб-Вс – выходной
Телефон
Емейл
Мессенджеры и социальные сети
Есть вопросы?
Мы готовы оперативно разобраться и предложить вам наилучшее решение!
Мы готовы оперативно разобраться и предложить вам наилучшее решение!